| Singles | Doubles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | Champion | Runner-up | Score | Champions | Runner-ups | Score |
| Australian Open | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-7(2), 7-6(3), 6-3, 6-4 | Bob Bryan / Mike Bryan | Robin Haase / Igor Sijsling | 6-3, 6-4 |
| Roland Garros | ||||||
| Wimbledon | ||||||
| US Open | ||||||
| Singles | Doubles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | Champion | Runner-up | Score | Champions | Runner-ups | Score |
| Australian Open | Victoria Azarenka | Li Na | 4-6, 6-4, 6-3 | Sara Errani / Roberta Vinci | Ashleigh Barty / Casey Dellacqua | 6-2 3-6 6-2 |
| Roland Garros | ||||||
| Wimbledon | ||||||
| US Open | ||||||
| Doubles | |||
|---|---|---|---|
| Tournament | Champion | Runner-up | Score |
| Australian Open | Jarmila Gajdosova / Matthew Ebden | Lucie Hradecka / Frantisek Cermak | 6-3, 7-5 |
| Roland Garros | |||
| Wimbledon | |||
| US Open | |||
| Boys Singles | Girls Singles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | Champion | Runner-up | Score | Champion | Runner-ups | Score |
| Australian Open | Nick Kyrgios | Thanasi Kokkinakis | 7-6(4), 6-3 | Ana Konjuh | Katerina Siniakova | 6-3, 6-4 |
| Rolland Garros | ||||||
| Wimbledon | ||||||
| US Open | ||||||
| Boys Doubles | Girls Doubles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | Champions | Runner-up | Score | Champions | Runner-ups | Score |
| Australian Open | Jay Andrijic / Bradley Mousley | Maximilian Marterer / Lucas Miedler | 6-3, 7-6(3) | Ana Konjuh / Carol Zhao | Oleksandra Korashvili / Barbora Krejcikova | 5-7, 6-4, [10-7] |
| Roland Garros | ||||||
| Wimbledon | ||||||
| US Open | ||||||
Content published on The Tennis Bulletin requires permission for reprint.